Overview / ES601EU
SKU detail
ES601EU
ES601EU
Cheapest
€632.54
MediaMarkt
Most expensive
€699.99
Bol.com
Spread
€67.45
Tweakers price history Click to show chart
NL market floor via Pricewatch — for reference next to our shop checks.
Open on Tweakers
Lowest (series)
—
Latest min.
—
Latest avg.
—
Open this section to load the chart…
Bol.com
In stock
| Time | Status | Price |
|---|---|---|
| 02-10 11:18 | In stock | € 699.99 |
| 02-10 06:33 | In stock | € 699.99 |
| 02-10 03:35 | In stock | € 699.99 |
| 02-10 00:35 | In stock | € 629.11 |
| 01-10 21:32 | In stock | € 699.99 |
| 01-10 18:33 | In stock | € 699.99 |
| 01-10 15:31 | In stock | € 699.99 |
| 01-10 12:34 | In stock | € 583.00 |
| 01-10 07:27 | In stock | € 583.00 |
| 01-10 04:29 | In stock | € 583.00 |
| 01-10 01:28 | In stock | € 583.00 |
| 30-09 22:28 | In stock | € 583.00 |
Coolblue
Out of stock
| Time | Status | Price |
|---|---|---|
| 02-10 11:17 | Out of stock | € 541.00 |
| 02-10 06:31 | Out of stock | € 522.00 |
| 02-10 03:33 | Out of stock | € 522.00 |
| 02-10 00:33 | Out of stock | € 522.00 |
| 01-10 21:33 | Out of stock | € 522.00 |
| 01-10 18:32 | Out of stock | € 522.00 |
| 01-10 15:32 | Out of stock | € 522.00 |
| 01-10 12:34 | Out of stock | € 522.00 |
| 01-10 07:25 | Out of stock | € 522.00 |
| 01-10 04:28 | Out of stock | € 522.00 |
| 01-10 01:28 | Out of stock | € 522.00 |
| 30-09 22:27 | Out of stock | € 522.00 |
MediaMarkt
In stock
| Time | Status | Price |
|---|---|---|
| 02-10 11:16 | In stock | € 632.54 |
| 02-10 06:32 | In stock | € 553.85 |
| 02-10 03:31 | In stock | € 553.85 |
| 02-10 00:33 | In stock | € 329.95 |
| 01-10 21:34 | Out of stock | € 329.95 |
| 01-10 18:32 | Out of stock | € 329.95 |
| 01-10 15:30 | Out of stock | € 329.95 |
| 01-10 12:32 | In stock | € 329.95 |
| 01-10 07:26 | Out of stock | € 329.95 |
| 01-10 04:28 | Out of stock | € 329.95 |
| 01-10 01:25 | Out of stock | € 329.95 |
| 30-09 22:27 | Out of stock | € 329.95 |
Amazon.nl
Off
Monitoring off for this shop.
No history yet.
SharkNinja
Not carried
| Time | Status | Price |
|---|---|---|
| 02-10 11:20 | Not carried | — |
| 02-10 06:34 | Not carried | — |
| 02-10 03:33 | Not carried | — |
| 02-10 00:30 | Not carried | — |
| 01-10 21:31 | Not carried | — |
| 01-10 18:32 | Not carried | — |
| 01-10 15:32 | Not carried | — |
| 01-10 12:32 | Not carried | — |
| 01-10 07:28 | Not carried | — |
| 01-10 04:27 | Not carried | — |
| 01-10 01:29 | Not carried | — |
| 30-09 22:26 | Not carried | — |